На главную Заявки на транспорт Заявки на груз Наши услуги Рассылка Контактная информация

Заявки на транспорт

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 МаршрутДата отправкиТип кузоваТоннаж, тОбъем, м3Кол-воДобавлено
RUS-UA Набережные Челны-Киев 30.10.2003-30.10.2003 тент 7 15 1 29.10.2007 15:25:38
UA-D люб.-Германия/Польша 12.11.2006-17.11.2006 открытая 36 00 1 29.10.2007 13:47:56
PL-UA Польша/Германия (РЕГУЛЯРНО)-люб. 12.11.2006-16.11.2006 открытая 36 00 3 29.10.2007 13:46:49
D-UA Германия/Польша (РЕГУЛЯРНО)-люб. 12.11.2006-16.11.2006 открытая 36 00 3 29.10.2007 13:44:18
RUS-UA Санкт-Петербург-Харьков 29.10.2003-29.10.2003 тент 2 25 1 26.10.2007 09:26:02
UA-UA Киев, Боярка-Украина 25.10.2003-25.10.2003 цельномет. 2,5 12 1 25.10.2007 14:27:24
UA-D люб.-Германия/Польша 05.11.2006-10.11.2006 открытая 36 00 1 25.10.2007 13:53:48
PL-UA Польша/Германия (РЕГУЛЯРНО)-люб. 05.11.2006-10.11.2006 открытая 36 00 3 25.10.2007 13:52:41
D-UA Германия/Польша (РЕГУЛЯРНО)-люб. 05.11.2006-09.11.2006 открытая 36 00 3 25.10.2007 13:50:06
RUS-UA Санкт-Петербург-Харьков 26.10.2003-26.10.2003 тент 2 25 1 25.10.2007 12:18:20

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33





На главную   |  Машины   |   Грузы   |  Наши услуги  |  Рассылка  |  Связаться с нами

© 2003–2004 TOLK Transport Logistics
Дизайн — Web Art Solutions